APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA DEF. | |
RAMOS BALDAYO HECTOR ALFREDO | 11 | |
ALVARADO DÍAZ WILFREDO JOSÉ | 12 | |
SANCHEZ CARAZO ABRAHAN JESUS | 13 | |
ZAPATA ORTEGA VALERIA VERONICA | 12 | |
PÉREZ ALBARRAN LUIS ALEJANDRO | 13 | |
QUINTERO MONTILLA JOSÉ GREGORIO | 11 | |
CEDEÑO PAREJO MARÍA YOVANA | 10 | |
QUINTANA BRACA ALBERTO JOSÉ | 10 | |
ROJAS MALDONADO BRAYAN YOEL | 12 | |
ANDUEZA CASTILLO SORANGEL SOLMAIRA | 11 | |
CUELLAR URQUIOLA EDILMAR JOSEFINA | 16 | |
PÉREZ MORA CESAR ENRIQUE | 14 | |
TIBANQUE GUDIÑO ANDRU MANUEL | 11 | |
ALZURU ARAUJO YENNIFER ISBEC | 10 | |
MONTILLA GUEVARA CELENA ANDREINA | 03 | |
PUERTA FLORES DAVID ALEXIS | 10 | |
VERA RIVAS BREYNY ESTEFANIA | 10 | |
BOLÍVAR MONTILLA JESÚS ANTONIO | 10 | |
VASQUEZ TERAN ALBELIS STEFANY | 11 | |
POVEDA PLAZA NEILY KRISBEL | 13 | |
CARBALLO RAMIREZ EUGENIO JOSÉ | 11 | |
VILLAMIZAR VILLAMIZAR SIDDI GABRIELA | 13 | |
PÉREZ PICADO PICOL PADUL | 14 | |
QUINTANA MONTILLA ARIANNY TIBISAY | 14 | |
BARRIOS JIMENEZ SARAI DEL CARMEN | 15 | |
VELAZQUEZ PÉREZ YORBIN JAVIER | 13 | |
ZAPATA EREU RAFAEL EDUARDO | 14 |
"Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna." Jn. 3:16
martes, 1 de abril de 2014
NOTAS DEFINITIVAS MATEMATICA 1ero "B"
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario